Hoppa till innehållet
Foto: Aleksander Dumała · Pexels

Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag

Markskötselföretag i Stockholm

Profilen är sammanställd ur offentliga källor, uppdaterad 2026-07-30, och är inte företagets egen sida. Rätta en uppgift

Registrerat hos Bolagsverket Aktiebolag Sedan 1972

Inga omdömen än

Omdömen

Inga omdömen än — bli först med att berätta hur det gick.

Kundernas snitt

0 omdömen

Bli först med att betygsätta Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag

Har du anlitat dem? Ditt omdöme är det enda som säger hur det faktiskt gick.

Vill du ha offerter?

Beskriv vad du behöver, så hör företag som arbetar med det av sig. Du binder dig inte till något.

Begär offert →

Om Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag

Bolaget äger och förvaltar fast egendom och bedriver skogsbruk samt skogsindustri. Det producerar skogsodlingsmaterial och erbjuder skogsskötseltjänster. Bolaget har mellan 500 och 999 anställda.

Lediga tjänster

Publicerade annonser via Arbetsförmedlingens öppna data.

Aktiva annonser

2

Yrken

Skogsmaskinförare, Avverkningsledare, skogsbruk

Orter

Sorsele, Åsele

Arbetsställen

52 arbetsställen enligt SCB:s företagsregister.

  • Nygrensvägen 1, 942 33 ÄlvsbynHuvudarbetsställe
  • Mejselgatan 1, 841 32 ÅngeHuvudarbetsställe
  • Skogsgatan 7, 933 31 ArvidsjaurHuvudarbetsställe
  • Tingshusgatan 10 B, 919 32 ÅseleHuvudarbetsställe
  • Lustenrustvägen 3, 696 33 AskersundHuvudarbetsställe
  • Hembygdsgatan 6 B, 828 32 EdsbynHuvudarbetsställe
  • Pelle Bergs Backe 3, 791 50 FalunHuvudarbetsställe
  • Energiplan 3, 982 38 GällivareHuvudarbetsställe
Visa 42 till
  • SIGTUNAVÄGEN 12 Lugnet, 746 94 HäggebyHuvudarbetsställe
  • Vibytorp 1, 694 36 HallsbergHuvudarbetsställe
  • Edeforsvägen 16, 961 78 HaradsHuvudarbetsställe
  • Åsgatan 30, 776 32 HedemoraHuvudarbetsställe
  • Storgatan 23, 579 30 HögsbyHuvudarbetsställe
  • Kaserngatan 14, 553 05 JönköpingHuvudarbetsställe
  • Torggatan 4, 952 34 KalixHuvudarbetsställe
  • Centralplan 1, 691 32 KarlskogaHuvudarbetsställe
  • Romstadsvägen 2 B, 653 42 KarlstadHuvudarbetsställe
  • Köpmangatan 3, 641 30 KatrineholmHuvudarbetsställe
  • Åbyforsvägen 8, 341 51 LaganHuvudarbetsställe
  • Skyttegatan 2, 582 30 LinköpingHuvudarbetsställe
  • Vessmantorpsvägen 16, 264 52 LjungbyhedHuvudarbetsställe
  • Marmavägen 10, 827 94 LjusdalHuvudarbetsställe
  • Midgårdsvägen 3, 973 34 LuleåHuvudarbetsställe
  • Storgatan 62, 921 32 LyckseleHuvudarbetsställe
  • Mörttjärnvägen 13, 939 31 MalåHuvudarbetsställe
  • Förrådsgatan 45, 542 35 MariestadHuvudarbetsställe
  • Kvarnvägen 1, 375 30 MörrumHuvudarbetsställe
  • Kilåmon 129, 881 98 NäsåkerHuvudarbetsställe
  • Storgatan 56, 935 32 NorsjöHuvudarbetsställe
  • Stakhedens Plantskola 1, 770 14 NyhammarHuvudarbetsställe
  • Aspholmsvägen 9, 702 27 ÖrebroHuvudarbetsställe
  • Sjögatan 1 L, 891 60 ÖrnsköldsvikHuvudarbetsställe
  • Modellgatan 9, 283 50 OsbyHuvudarbetsställe
  • Storsjöstråket 15, 831 57 ÖstersundHuvudarbetsställe
  • Renstigen 7, 956 31 ÖverkalixHuvudarbetsställe
  • Matarengivägen 36, 957 31 ÖvertorneåHuvudarbetsställe
  • Kolmilavägen 17, 941 37 PiteåHuvudarbetsställe
  • Särnavägen 117 B, 797 31 SärnaHuvudarbetsställe
  • Brearedsvägen 34, 313 96 SimlångsdalenHuvudarbetsställe
  • Fritz Malmströms Väg 2, 739 30 SkinnskattebergHuvudarbetsställe
  • Wallingatan 2, 111 60 StockholmHuvudarbetsställe
  • Skolgatan 17 Bv, 923 31 StorumanHuvudarbetsställe
  • Fjällvägen 7 A, 842 32 SvegHuvudarbetsställe
  • Talinenvägen 12, 984 93 TärendöHuvudarbetsställe
  • Mejerigatan 16, 388 40 TrekantenHuvudarbetsställe
  • Industrivägen 12, 901 30 UmeåHuvudarbetsställe
  • Kungsgatan 107, 753 18 UppsalaHuvudarbetsställe
  • Hunneberg 1 Bergagården, 468 31 VargönHuvudarbetsställe
  • Arabygatan 11, 352 46 VäxjöHuvudarbetsställe
  • Vidsel Plantterminal 1, 942 95 VidselHuvudarbetsställe

+ 2 till i registret

Stockholm

Stockholm i siffror

Invånare
999 239
Nystartade företag
15,5 per 1 000 inv.
Småhuspris
58 022 kr/kvm
Arbetslöshet
5,3 %
Elbilar
81,1 per 1 000 inv.

Kolada, 2024–2025

Uppgifter: telefon från SCB:s företagsregister.

Källor: SCB, egen bearbetning · Uppgifterna hämtade 2026-07-30

Visa kontaktuppgifter

Snabbaste vägen är vårt formulär — vi skickar din förfrågan vidare. Men här är uppgifterna, om du hellre kontaktar företaget direkt.

105 22 Stockholm

Tel:0771

Eller få flera offerter via oss →

Är det här ditt företag? Ta över profilen eller rätta en uppgift · Om dina uppgifter