Foto: Kai Seeliger · Pexels
WKND Rent AB
Markskötselföretag i Tollered
Profilen är sammanställd ur offentliga källor, uppdaterad 2026-11-01, och är inte företagets egen sida. Rätta en uppgift
Registrerat hos Bolagsverket Aktiebolag Sedan 2016
Inga omdömen än
Ekonomisk utveckling
- 594 389 kr
- 142 234 kr
- 125 209 kr
- 212 395 kr
- 290 829 kr
| Räkenskapsår | Omsättning | Rörelseresultat | Efter finansnetto | Årets resultat | Soliditet | Anställda | Årsredovisning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 594 389 kr | 142 234 kr | 142 019 kr | 125 209 kr | 73 % | 1 | Ladda ner |
| 2024 | 535 302 kr | 151 966 kr | 151 928 kr | 151 928 kr | 46,6 % | 2 | Ladda ner |
| 2023 | 432 000 kr | — | −229 000 kr | — | −54,3 % | — | Ladda ner |
| 2022 | 479 073 kr | 117 792 kr | 117 531 kr | 117 531 kr | 67,4 % | 1 | Ladda ner |
| 2021 | 86 222 kr | −35 894 kr | −37 116 kr | −37 116 kr | 61,1 % | 1 | Ladda ner |
Omdömen
Bli först med att betygsätta WKND Rent AB
Vill du ha offerter?
Beskriv vad du behöver, så hör företag som arbetar med det av sig. Du binder dig inte till något.
Om WKND Rent AB
Företaget i tid
Registrerat hos Bolagsverket
8 publicerade bokslut
0 2020 0,1 2021 0,5 2022 0,4 2023 0,5 2024 0,6 2025 Senast kontrollerad av Trädgårdskollen
